Carnaval Forja Vida
El festival de máscaras más impactante se ha tomado Forja para recordarnos que celebrar la vida, los lazos que se crean con visión y la constante evolución, merece reconocimiento y felicidad total. Porque todos en equipo tenemos un propósito que nos une y una visión que nos hace vibrar.
Llega una noche mágica al estilo Mardi Gras en donde vestir el antifaz que represente tu vida, tu esfuerzo, tus altos y bajos te harán llevar la noche, al baúl de tus mejores recuerdos.
Tenemos el gusto de presentarte “El Carnaval Forja Viva”: una versión con sentido, donde la alegría no es superficial, sino una forma de reconocer la fuerza del equipo, la vida que se cuida y la conexión que nos sostiene.
El evento con más ritmo y sabor será el 28 y 29 de noviembre en el que cada integrante del equipo Forja tendrá la oportunidad de asistir a una única fecha, para esto oficialmente se abren las inscripciones, en esta ocasión el único equipo que ha sido inscrito por su coordinación previamente, es enfermería. Para el resto el cierre de inscripciones es el sábado 15 de noviembre o hasta agotar cupos disponibles.
!!Evento exclusivo para colaboradores Forja.
¿Qué es el Carnaval Forja Viva?
La fiesta de fin de año de 2025, inspirada en el festival de máscaras Mardi Gras, que se celebrar en New Orleans y tiene mucha historia de por medio, pero básicamente:
Forja, como el Mardi Gras, celebra la vida desde el servicio.
En ambos hay energía, compromiso, comunidad y propósito.
- El Mardi Gras une a las personas en torno a la alegría y la diversidad, el respeto por las diferencias.
- Forja une a su gente en torno al propósito de cuidar, servir y transformar vidas. En el interior creamos lazos con visión y conectamos por un mejor futuro.
¿Debo inscribirme para asistir?
Si eres del equipo de enfermería no tendrás que preocuparte por inscribirte pues previamente tu coordinadora ya lo ha hecho.
Para el resto de equipos deberán ingresar aquí para inscribirse en la fecha que puedan asistir.
Recordando que inscribirse es adquirir una responsabilidad de asistir, si por algún motivo no puedes hacerlo, recuerda cancelar tu asistencia con anticipación enviando un correo a comunicaciones@forjaempresas.com
Se publicarán los listados definitivos el martes 18 de noviembre.
¿En dónde se llevará a cabo nuestro Carnaval?
Nos encontraremos en Wow restaurante bar show ubicado en
Cra. 15 #97-18.
Abriremos las puertas a las 8:00 p.m. para poder celebrar de una noche única llena de color, máscaras y conexión.
¿Cuál es el horario del evento?
Te esperamos en la mesa de registro a partir de las 8:00 p.m. y disfrutaremos de una cena, buenas bebidas y experiencias inesperadas que nos llevarán a compartir con alegría hasta las 1:00 a.m.
¿Hay parqueadero en el lugar?
El restaurante tiene convenio con Aparkalo ubicado en la calle 96 # 12 – 05 quienes ofrecen una tarifa plena de $20.000 pesos para carro y $10.000 para moto.
En todo caso te recomendamos activar el servicio de conductor elegido para no caer en la peor mezcla: vehículo + alcohol.
¿Qué día es el Carnaval Forja Viva?
De acuerdo con tu fecha de asistencia podrás disfrutar de una noche única el viernes 28 o sábado 29 de noviembre.
El martes 18 de noviembre podrás ver los listados definitivos en esta misma página. Recuerda es un evento exclusivo para equipo Forja.
¿Cuál es el código de vestuario del carnaval?
¿Hasta cuando hay plazo de inscribirse?
Todos las personas excepto los integrantes del equipo de enfermería, podrán inscribirse hasta el sábado 15 de noviembre o hasta que los cupos se agoten. Una vez la fecha agote sus cupos desaparecerá del formulario de inscripción.
Lanzamiento Plataforma BUK
¿Quieres ahorrar tiempo y simplificar tus trámites laborales? Te presentamos BUK, la plataforma que te ayudará a gestionar todo lo relacionado con tu trabajo, ofreciéndote una herramienta sencilla, práctica y pensada especialmente para ti.
Con BUK podrás hacer desde solicitudes de certificados, permisos y vacaciones hasta firmar documentos, todo con procesos claros y notificaciones que te acompañan paso a paso.






Si aún no conoces BUK o no sabes cómo empezar a usarla, ¡no te preocupes! Hemos preparado un video donde descubrirás qué es la plataforma, cómo descargarla y las principales herramientas que encontrarás al ingresar.
Míralo a continuación y comienza a familiarizarte con una forma más fácil y práctica de gestionar tus solicitudes laborales desde un solo lugar.
Ahora que ya conoces BUK, te invitamos a explorarla, descubrir todo lo que puedes hacer y volverla parte de tu día a día.
Ingresa, navega, actualiza tu información y aprovecha cada herramienta pensada para ti. Entre todos construimos una experiencia más ágil, conectada y cercana, porque en Forja, evolucionar también significa crecer contigo.
Queremos leerte. Si tienes dudas, comentarios o simplemente quieres compartir tu experiencia usando BUK, déjala a continuación en el foro. Este espacio es para ti: para que conversemos, aprendamos juntos y sigamos mejorando cada día.
Bowling Masters Forja 2025
💥Una final increíble, un torneo para recordar💥
Código Azul










| Código Azul | |||||
| Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | |
| Jean Carlos Castillo | 81 | 97 | 78 | – | |
| Mayerlis González | 64 | – | – | 79 | |
| Alva Larios | 58 | 50 | 52 | 69 | |
| Raul Medina | 96 | 82 | 77 | – | |
| Lucely Martínez | – | – | – | – | |
| John Gacha | – | 100 | – | – | |
| Danna Valentina | – | 100 | 72 | 63 | |
| Ingrith Tangarife | – | – | – | – | |
| Total puntos de equipo | 299 | 429 | 279 | 211 | |
| Total puntos | 1218 | ||||
Código Strike











| Código Strike | |||||
| Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | |
| Juliana Pino | 79 | – | – | – | |
| Vanessa Giménez | 82 | 60 | 81 | 85 | |
| Muricio Flórez | 126 | 119 | 109 | 150 | |
| Juan José Otero | 66 | 83 | 92 | 121 | |
| Manuel López | 46 | 40 | 115 | 81 | |
| Laura Velandía | – | 45 | – | – | |
| Adriana Ortegón | – | – | 59 | 55 | |
| Total puntos de equipo | 399 | 347 | 456 | 492 | |
| Total puntos | 1694 | ||||
Doloran







| Doloran | |||||
| Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | |
| Yina Gómez | 94 | 88 | – | – | |
| Lorena Rojas | – | 71 | 81 | 60 | |
| Harwin Mera | – | 65 | 80 | 62 | |
| Sergio Rodriguez | – | – | – | – | |
| Linda Caña | – | – | 57 | – | |
| John Díaz | – | – | – | – | |
| Camila Cardenas | – | – | – | – | |
| Total puntos de equipo | 94 | 224 | 218 | 122 | |
| Total puntos | 658 | ||||
Equipo Alfa, Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo







| Equipo Alfa, Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo | |||||
| Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | |
| Walter Arias | 110 | 134 | 123 | 151 | |
| Daniela Forero | 84 | – | 65 | 96 | |
| Camila González | 55 | 102 | 75 | – | |
| Jonh Sanabria | 84 | 59 | 86 | – | |
| Ricardo Ortiz | 88 | – | – | 97 | |
| Natalia Garzón | – | 60 | – | 68 | |
| Nicolás Avendaño | – | 72 | 111 | 105 | |
| Total puntos de equipo | 421 | 427 | 460 | 517 | |
| Total puntos | 1825 | ||||
Increibowls







| Increibowls | |||||
| Nombre | Fecha 1 🏆 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | |
| Magda Nova | 71 | – | 86 | 81 | |
| Steven Carrero | 137 | 115 | 131 | 175 | |
| Wendy Chavez | 87 | 103 | 72 | 76 | |
| Grace Erira | 107 | 79 | 84 | 98 | |
| Yofaira Delgadillo | 61 | – | – | – | |
| Juan Camilo Ojeda | – | 117 | 91 | 96 | |
| Yamile Pinzón | – | 45 | – | – | |
| Total puntos de equipo | 463 | 459 | 464 | 526 | |
| Total puntos | 1912 | ||||
Las 7 + 1








| Las 7 + 1 | |||||
| Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | |
| Cristian Eduardo Aldana | – | 88 | 56 | 93 | |
| Natalia Ayala | 61 | – | 67 | – | |
| Julieth Rubio | 53 | – | 81 | – | |
| Karen Danderino | 72 | – | 39 | – | |
| Camila Palomino | 76 | 64 | – | 47 | |
| Angela Cárdenas | 46 | 65 | – | 50 | |
| Sofia Echverri | – | 64 | 71 | 42 | |
| Jenny Mesa | – | 46 | – | 61 | |
| Total puntos de equipo | 308 | 327 | 314 | 293 | |
| Total puntos | 1242 | ||||
Pin Sabana









| Pin Sabana | |||||
| Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | |
| Jannethe Castiblanco | – | 83 | 75 | 83 | |
| Adriana Quintero | 76 | – | 82 | – | |
| Katherine Romero | 77 | 95 | – | 69 | |
| Ma. Cristina Vanoy | 70 | 66 | 69 | 109 | |
| Blanca Elsa Parra | 73 | – | – | 68 | |
| Nidia Castiblanco | 65 | – | 69 | – | |
| Eduval Carriso | – | 112 | – | 80 | |
| Erika Ruíz | – | 90 | – | – | |
| Total puntos de equipo | 361 | 446 | 295 | 326 | |
| Total puntos | 1428 | ||||
Sobredosis de Morfina









| Sobredosis de Morfina | |||||
| Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3🏆 | Fecha 4🏆 | |
| Edwin Rincón | 96 | 93 | 123 | 101 | |
| Nelsón Espejo | 103 | 83 | 93 | 130 | |
| Brian Contreras | 78 | – | 108 | 136 | |
| Mary Villalobos | 48 | – | – | – | |
| Paola Alcalá | 82 | – | – | – | |
| Zaira Giraldo | – | 33 | – | – | |
| Cristina Aguilar | – | 75 | – | 85 | |
| Camilo Miranda | – | 124 | 84 | 113 | |
| Edgar Silva | – | – | 93 | – | |
| Total puntos de equipo | 407 | 408 | 501 | 565 | |
| Total puntos | 1881 | ||||
The Pin Pals









| The Pin Pals | |||||
| Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 🏆 | Fecha 3 | Fecha 4 | |
| Carlos Pinilla | 129 | 112 | 107 | 114 | |
| Paula Franco | 72 | 72 | 69 | 104 | |
| Lina López | 54 | – | – | – | |
| Johanna Pérez | 81 | – | 59 | 61 | |
| Jairo Rivera | 111 | 115 | 107 | 123 | |
| Paola Rodríguez | – | 87 | – | 98 | |
| Julián Rojas | – | 140 | 95 | – | |
| Total puntos de equipo | 447 | 526 | 437 | 500 | |
| Total puntos | 1910 | ||||
Titanes de la Salud






| Titanes de la Salud | |||||
| Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | |
| Angelica María González | 89 | 62 | 76 | – | |
| Adriana Carolina Gallo | 39 | 37 | – | 70 | |
| Leidy Angélica Estupiñán | 79 | – | 101 | – | |
| Sandra Osorio | 72 | 100 | 73 | 54 | |
| Yeny Guerrero | 67 | 100 | – | 80 | |
| Diana Rojas | – | 123 | 75 | 106 | |
| Carlos Arévalo | – | – | – | – | |
| Total puntos de equipo | 346 | 422 | 325 | 310 | |
| Total puntos | 1403 | ||||
🎳 Pinos derrumbados y así quedaron las posiciones 🎳
| Pocisión | Equipo | Total puntos | |||
| 1 | The Pin Pals | 1914 | |||
| 2 | Increibowls | 1914 | |||
| 3 | Sobredosis de Morfina | 1883 | |||
| 4 | Equipo Alfa, Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo | 1825 | |||
| 5 | Código Strike | 1694 | |||
| 6 | Pin Sabana | 1428 | |||
| 7 | Titanes de la Salud | 1403 | |||
| 8 | Los 7 + 1 | 1242 | |||
| 9 | Código Azul | 1218 | |||
| 10 | Doloran | 658 | |||
🎳 Revive lo mejor del torneo 🎳
La posición de tu equipo no es definitiva, el próximo strike puede cambiarlo todo.
¿Algún equipo retando a otro?
Los leemos en comentarios.
Bowling Masters Forja ¿Cómo vamos?1
Segunda fecha y ya hay quienes celebran como campeones y otros que todavía le apuntan al canal.
⚠️Las personas que veas con (-), son quienes no jugaron en la ronda⚠️
El equipo que veas con (🏆), es el que toma la delantera en la ronda
Código Azul










| Código Azul | |||||
| Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | |
| Jean Carlos Castillo | 81 | 97 | – | – | |
| Mayerlis González | 64 | – | – | – | |
| Alva Larios | 58 | 50 | – | – | |
| Raúl Medina | 96 | 82 | – | – | |
| Lucely Martínez | – | – | – | – | |
| John Gacha | – | 100 | – | – | |
| Danna Valentina | – | 100 | – | – | |
| Ingrith Tangarife | – | – | – | – | |
| Total puntos de equipo | 299 | 429 | 0 | 0 | |
| Total puntos | 728 | ||||
Código Strike











| Código Strike | |||||
| Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | |
| Juliana Pino | 79 | – | – | – | |
| Vanessa Giménez | 82 | 60 | – | – | |
| Mauricio Flórez | 126 | 119 | – | – | |
| Juan José Otero | 66 | 83 | – | – | |
| Manuel López | 46 | 40 | – | – | |
| Laura Velandia | – | 45 | – | – | |
| Adriana Ortegón | – | – | – | – | |
| Total puntos de equipo | 399 | 347 | 0 | 0 | |
| Total puntos | 746 | ||||
Doloran







| Doloran | |||||
| Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | |
| Yina Gómez | 94 | 88 | – | – | |
| Lorena Rojas | – | 71 | – | – | |
| Harwin Mera | – | 65 | – | – | |
| Sergio Rodríguez | – | – | – | – | |
| Linda Caña | – | – | – | – | |
| John Díaz | – | – | – | – | |
| Camila Cárdenas | – | – | – | – | |
| Total puntos de equipo | 94 | 224 | 0 | 0 | |
| Total puntos | 318 | ||||
Equipo Alfa, Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo







| Equipo Alfa, Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo | |||||
| Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | |
| Walter Arias | 110 | 134 | – | – | |
| Daniela Forero | 84 | – | – | – | |
| Camila González | 55 | 102 | – | – | |
| Jonh Sanabria | 84 | 59 | – | – | |
| Ricardo Ortiz | 88 | – | – | – | |
| Natalia Garzón | – | 60 | – | – | |
| Nicolás Avendaño | – | 72 | – | – | |
| Total puntos de equipo | 421 | 427 | 0 | 0 | |
| Total puntos | 848 | ||||
Increibowls







| Increibowls | |||||
| Nombre | Fecha 1 🏆 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | |
| Magda Nova | 71 | – | – | – | |
| Steven Carrero | 137 | 115 | – | – | |
| Wendy Chávez | 87 | 103 | – | – | |
| Grace Erira | 107 | 79 | – | – | |
| Yofaira Delgadillo | 61 | – | – | – | |
| Juan Camilo Ojeda | – | 117 | – | – | |
| Yamile Pinzón | – | 45 | – | – | |
| Total puntos de equipo | 463+2 | 459 | 0 | 0 | |
| Total puntos | 924 | ||||
Los7+1








| Los 7 + 1 | |||||
| Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | |
| Cristian Eduardo Aldana | – | 88 | – | – | |
| Natalia Ayala | 61 | – | – | – | |
| Julieth Rubio | 53 | – | – | – | |
| Karen Danderino | 72 | – | – | – | |
| Camila Palomino | 76 | 64 | – | – | |
| Angela Contreras | 46 | 65 | – | – | |
| Sofia Echeverri | – | 64 | – | – | |
| Jenny Mesa | – | 46 | – | – | |
| Total puntos de equipo | 308 | 327 | 0 | 0 | |
| Total puntos | 635 | ||||
Pin Sabana









| Pin Sabana | |||||
| Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | |
| Jannethe Castiblanco | – | 83 | – | – | |
| Adriana Quintero | 76 | – | – | – | |
| Katherine Romero | 77 | 95 | – | – | |
| Ma. Cristina Vanoy | 70 | 66 | – | – | |
| Blanca Elsa Parra | 73 | – | – | – | |
| Nidia Castiblanco | 65 | – | – | – | |
| Eduval Carriso | – | 112 | – | – | |
| Erika Ruíz | – | 90 | – | – | |
| Total puntos de equipo | 361 | 446 | 0 | 0 | |
| Total puntos | 807 | ||||
Sobredosis de Morfina









| Sobredosis de Morfina | |||||
| Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | |
| Edwin Rincón | 96 | 93 | – | – | |
| Nelson Espejo | 103 | 83 | – | – | |
| Brian Contreras | 78 | – | – | – | |
| Mary Villalobos | 48 | – | – | – | |
| Paola Alcalá | 82 | – | – | – | |
| Zaira Giraldo | – | 33 | – | – | |
| Cristina Aguilar | – | 75 | – | – | |
| Camilo Miranda | – | 124 | – | – | |
| Edgar Silva | – | – | – | – | |
| Total puntos de equipo | 407 | 408 | 0 | 0 | |
| Total puntos | 815 | ||||
The Pin Pals









| The Pin Pals | |||||
| Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 🏆 | Fecha 3 | Fecha 4 | |
| Carlos Pinilla | 129 | 112 | – | – | |
| Paula Franco | 72 | 74 | – | – | |
| Lina López | 54 | – | – | – | |
| Johanna Pérez | 81 | – | – | – | |
| Jairo Rivera | 111 | 115 | – | – | |
| Paola Rodríguez | – | 87 | – | – | |
| Julián Rojas | – | 140 | – | – | |
| Total puntos de equipo | 447 | 528+2 | 0 | 0 | |
| Total puntos | 977 | ||||
Titanes de la Salud






| Titanes de la Salud | |||||
| Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | |
| Angélica María González | 89 | 62 | – | – | |
| Adriana Carolina Gallo | 39 | 37 | – | – | |
| Leidy Angélica Estupiñán | 79 | – | – | – | |
| Sandra Osorio | 72 | 100 | – | – | |
| Yeny Guerrero | 67 | 100 | – | – | |
| Diana Rojas | – | 123 | – | – | |
| Carlos Arévalo | – | – | – | – | |
| Total puntos de equipo | 346 | 422 | 0 | 0 | |
| Total puntos | 768 | ||||
🎳 Los pinos hablan y así están las posiciones 🎳
| Posición | Equipo | Total puntos | |||
| 1 | The Pin Pals | 977 | |||
| 2 | Increibowls | 924 | |||
| 3 | Equipo Alfa, Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo | 848 | |||
| 4 | Sobredosis de Morfina | 815 | |||
| 5 | Pin Sabana | 807 | |||
| 6 | Titanes de la Salud | 768 | |||
| 7 | Código Strike | 746 | |||
| 8 | Código Azul | 728 | |||
| 9 | Los 7 + 1 | 635 | |||
| 10 | Doloran | 318 | |||
🎳 Próximas fechas 🎳
Jueves 18 de septiembre
| Tanda 18:00 | Tanda 19:00 |
| Pin Sabana | Código Azul |
| Código Strike | Doloran |
| Sobredosis de Morfina | “Equipo Alfa, Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo” |
| Las 7 más 1 | Titanes de la Salud |
| Los Increibowls | The Pin Pals |
Jueves 25 de septiembre
| Tanda 18:00 | Tanda 19:00 |
| Código Azul | Pin Sabana |
| Los Increibowls | The Pin Pals |
| Sobredosis de Morfina | “Equipo Alfa, Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo” |
| Las 7 más 1 | Doloran |
| Titanes de la Salud | Código Strike |
Bowling Masters Forja
¿Aún no te inscribes para asistir? ¡Es el momento de hacerlo! Si te inscribiste previamente no deberás volverlo hacer.
- Portar el documento de identidad para el ingreso.
- Tus invitados como compañeros de trabajo, amigos, familia, porristas y barra brava podrán acompañarte pero no jugar.
- Los suplentes podrán jugar solo si alguna persona del equipo presenta una molestia o se debe retira del lugar y jugarán en nombre del mismo.
- Si quieres llegar antes de tu juego podrás acceder a una línea por tus propios medios. Valor de la línea con zapatos $19.500.
- Cada fecha el capitán deberá reportar su equipo principal y si cuenta con suplencia, antes de salir deberá entregar su formato de resultados.
La posición de tu equipo no es definitiva, el próximo strike puede cambiarlo todo.
¿Algún equipo retando a otro?
Los leemos en comentarios.
Bowling Masters Forja
La pista de bolos se prepara para recibir a los que se apunten a la diversión.
Conformar tu equipo, definir cómo quieren vestir y cómo serán llamados serán solo los detalles de inicio para asegurar que los jueves de septiembre te sacarán de la rutina y te ayudarán conocer a más personas de Forja.
Llega el 1er torneo de Bolos con el que organizaremos todos los detalles para que los equipos se enfrenten en encuentros amistosos para llevarse el 1er título de los “Bowling Masters Forja”
Asegúrate de leer todos los detalles e inscribirte con tu equipo para asistir al “Bowling Masters Forja”, el cierre de inscripciones será el 28 de agosto de 2025.
¡Hey hey hey! Solo basta una inscripción por equipo.
¿Quieres saber cómo será todo?
¿Cuáles serán las fechas del torneo?
Nuestros encuentros serán los 4 jueves de septiembre:
| Fecha 1 | Jueves 4 |
| Fecha 2 | Jueves 11 |
| Fecha 3 | Jueves 18 |
| Fecha 4 | Jueves 25 |
¿Quién se puede inscribir en el Bowling Master Forja?
Bowling Master Forja hace parte de las actividades del programa de bienestar “Estar bien en Forja” en el que podrán participar únicamente colaboradores de la IPS.
Para animar y hacer barra si podrás invitar a familiares y amigos, quienes deberán inscribirse aquí.
¿Cuántas personas debe tener cada equipo?
Los equipos deberán ser mixtos y estar conformados por máximo 7 personas pero durante el juego únicamente estarán 5 jugadores en cada pista.
¿Pueden ir invitados a verme hacer chuza?
En Forja creemos que compartir los momentos felices los hace más memorables, es por esto que podrás invitar a familiares y amigos a verte hacer chuza.
¿En dónde debemos inscribirnos?
Cada equipo deberá ser inscrito por su capitán una única vez, completando todos los campos de este formulario.
!! Para el ingreso es necesario portar tu documento de identidad.
¿En dónde se inscriben los invitados?
Cada invitado deberá inscribirse completando todos los campos de este formulario.
!! Para el ingreso es necesario portar el documento de identidad.
¿En dónde se realizará el Bowling Masters Forja?
El 1er torneo de bolos de Forja será en el Círculo de suboficiales de las fuerzas militares ubicado en la calle 138 # 55 -38.
Para el ingreso siempre deberás portar tu documento de identidad.
¿El club tiene parqueadero?
Si, en las instalaciones del club podrás guardar tu vehículo, el servicio tiene un costo de $11.000.
¿Cómo funciona este todos contra todos?
Cada tanda tendrá una duración de 1 hora en donde dispondremos de 5 pistas en las que jugarán en simultánea 5 equipos, lo que significa que cada equipo podrá concentrarse en su pista y se estarán enfrentando con la totalidad de los equipos.
Durante este tiempo el juego debe ser fluido para que cada participante logre jugar su línea completa. La tardanza de tiro x más de 5 minutos tendrá una penalización de -1 por retraso.
El equipo titular deberá ser reportado por el capitán 5 minutos antes de iniciar el juego y la suplencia solo se admite por lesión o retiro inesperado del recinto.
Lo ideal es que cada equipo cuadre sus estrategias para lograr que todos sus participantes jueguen al menos una vez.
Cronograma de juego
Jueves 4 de septiembre
| Tanda 18:00 | Tanda 19:00 |
| “Equipo Alfa, Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo” | Sobredosis de Morfina |
| Código Azul | Titanes de la Salud |
| Pin Sabana | Doloran |
| Los Increibowls | Las 7 + 1 |
| The Pin Pals | Código Strike |
Jueves 11 de septiembre
| Tanda 18:00 | Tanda 19:00 |
| Sobredosis de Morfina | Titanes de la Salud |
| “Equipo Alfa, Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo” | Pin Sabana |
| Doloran | Código azul |
| The Pin Pals | Las 7 más 1 |
| Los Increibowls | Código Strike |
Jueves 18 de septiembre
| Tanda 18:00 | Tanda 19:00 |
| Pin Sabana | Código Azul |
| Código Strike | Doloran |
| Sobredosis de Morfina | “Equipo Alfa, Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo” |
| Las 7 más 1 | Titanes de la Salud |
| Los Increibowls | The Pin Pals |
Jueves 25 de septiembre
| Tanda 18:00 | Tanda 19:00 |
| Código Azul | Pin Sabana |
| Los Increibowls | The Pin Pals |
| Sobredosis de Morfina | “Equipo Alfa, Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo” |
| Las 7 más 1 | Doloran |
| Titanes de la Salud | Código Strike |
¿Será que hay Bowling masters en Forja?
Cuidarnos también es parte de nuestro trabajo
En Forja estamos comprometidos con el bienestar integral de todas las mujeres. Por eso, iniciaremos un programa de promoción y prevención del cáncer de mama y del cáncer de cuello uterino.
Dos enfermedades que afectan profundamente la salud femenina, pero que pueden prevenirse o tratarse con éxito si se detectan a tiempo.
A continuación te mostraremos información importante y hemos dispuesto una serie de dudas por segmento para que puedas seleccionar las opciones que más te generen inquietud.
Recuerda: tu salud es lo más valioso.
Este programa no solo busca informar, sino también crear un espacio seguro donde podamos hablar con libertad, resolver dudas y fortalecer el autocuidado.