Bowling Masters Forja ¿Cómo vamos?

Segunda fecha y ya hay quienes celebran como campeones y otros que todavía le apuntan al canal.
⚠️Las personas que veas con (-), son quienes no jugaron en la ronda⚠️
El equipo que veas con (🏆), es el que toma la delantera en la ronda
Código Azul










Código Azul | |||||
Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | |
Jean Carlos Castillo | 81 | 97 | – | – | |
Mayerlis González | 64 | – | – | – | |
Alva Larios | 58 | 50 | – | – | |
Raúl Medina | 96 | 82 | – | – | |
Lucely Martínez | – | – | – | – | |
John Gacha | – | 100 | – | – | |
Danna Valentina | – | 100 | – | – | |
Ingrith Tangarife | – | – | – | – | |
Total puntos de equipo | 299 | 429 | 0 | 0 | |
Total puntos | 728 |
Código Strike











Código Strike | |||||
Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | |
Juliana Pino | 79 | – | – | – | |
Vanessa Giménez | 82 | 60 | – | – | |
Mauricio Flórez | 126 | 119 | – | – | |
Juan José Otero | 66 | 83 | – | – | |
Manuel López | 46 | 40 | – | – | |
Laura Velandia | – | 45 | – | – | |
Adriana Ortegón | – | – | – | – | |
Total puntos de equipo | 399 | 347 | 0 | 0 | |
Total puntos | 746 |
Doloran








Doloran | |||||
Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | |
Yina Gómez | 94 | 88 | – | – | |
Lorena Rojas | – | 71 | – | – | |
Harwin Mera | – | 65 | – | – | |
Sergio Rodríguez | – | – | – | – | |
Linda Caña | – | – | – | – | |
John Díaz | – | – | – | – | |
Camila Cárdenas | – | – | – | – | |
Total puntos de equipo | 94 | 224 | 0 | 0 | |
Total puntos | 318 |
Equipo Alfa, Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo








Equipo Alfa, Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo | |||||
Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | |
Walter Arias | 110 | 134 | – | – | |
Daniela Forero | 84 | – | – | – | |
Camila González | 55 | 102 | – | – | |
Jonh Sanabria | 84 | 59 | – | – | |
Ricardo Ortiz | 88 | – | – | – | |
Natalia Garzón | – | 60 | – | – | |
Nicolás Avendaño | – | 72 | – | – | |
Total puntos de equipo | 421 | 427 | 0 | 0 | |
Total puntos | 848 |
Increibowls









Increibowls | |||||
Nombre | Fecha 1 🏆 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | |
Magda Nova | 71 | – | – | – | |
Steven Carrero | 137 | 115 | – | – | |
Wendy Chávez | 87 | 103 | – | – | |
Grace Erira | 107 | 79 | – | – | |
Yofaira Delgadillo | 61 | – | – | – | |
Juan Camilo Ojeda | – | 117 | – | – | |
Yamile Pinzón | – | 45 | – | – | |
Total puntos de equipo | 463+2 | 459 | 0 | 0 | |
Total puntos | 924 |
Los7+1









Los 7 + 1 | |||||
Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | |
Cristian Eduardo Aldana | – | 88 | – | – | |
Natalia Ayala | 61 | – | – | – | |
Julieth Rubio | 53 | – | – | – | |
Karen Danderino | 72 | – | – | – | |
Camila Palomino | 76 | 64 | – | – | |
Angela Contreras | 46 | 65 | – | – | |
Sofia Echeverri | – | 64 | – | – | |
Jenny Mesa | – | 46 | – | – | |
Total puntos de equipo | 308 | 327 | 0 | 0 | |
Total puntos | 635 |
Pin Sabana









Pin Sabana | |||||
Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | |
Jannethe Castiblanco | – | 83 | – | – | |
Adriana Quintero | 76 | – | – | – | |
Katherine Romero | 77 | 95 | – | – | |
Ma. Cristina Vanoy | 70 | 66 | – | – | |
Blanca Elsa Parra | 73 | – | – | – | |
Nidia Castiblanco | 65 | – | – | – | |
Eduval Carriso | – | 112 | – | – | |
Erika Ruíz | – | 90 | – | – | |
Total puntos de equipo | 361 | 446 | 0 | 0 | |
Total puntos | 807 |
Sobredosis de Morfina










Sobredosis de Morfina | |||||
Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | |
Edwin Rincón | 96 | 93 | – | – | |
Nelson Espejo | 103 | 83 | – | – | |
Brian Contreras | 78 | – | – | – | |
Mary Villalobos | 48 | – | – | – | |
Paola Alcalá | 82 | – | – | – | |
Zaira Giraldo | – | 33 | – | – | |
Cristina Aguilar | – | 75 | – | – | |
Camilo Miranda | – | 124 | – | – | |
Edgar Silva | – | – | – | – | |
Total puntos de equipo | 407 | 408 | 0 | 0 | |
Total puntos | 815 |
The Pin Pals










The Pin Pals | |||||
Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 🏆 | Fecha 3 | Fecha 4 | |
Carlos Pinilla | 129 | 112 | – | – | |
Paula Franco | 72 | 74 | – | – | |
Lina López | 54 | – | – | – | |
Johanna Pérez | 81 | – | – | – | |
Jairo Rivera | 111 | 115 | – | – | |
Paola Rodríguez | – | 87 | – | – | |
Julián Rojas | – | 140 | – | – | |
Total puntos de equipo | 447 | 528+2 | 0 | 0 | |
Total puntos | 977 |
Titanes de la Salud






Titanes de la Salud | |||||
Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | |
Angélica María González | 89 | 62 | – | – | |
Adriana Carolina Gallo | 39 | 37 | – | – | |
Leidy Angélica Estupiñán | 79 | – | – | – | |
Sandra Osorio | 72 | 100 | – | – | |
Yeny Guerrero | 67 | 100 | – | – | |
Diana Rojas | – | 123 | – | – | |
Carlos Arévalo | – | – | – | – | |
Total puntos de equipo | 346 | 422 | 0 | 0 | |
Total puntos | 768 |
🎳 Los pinos hablan y así están las posiciones 🎳
Posición | Equipo | Total puntos | |||
1 | The Pin Pals | 977 | |||
2 | Increibowls | 924 | |||
3 | Equipo Alfa, Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo | 848 | |||
4 | Sobredosis de Morfina | 815 | |||
5 | Pin Sabana | 807 | |||
6 | Titanes de la Salud | 768 | |||
7 | Código Strike | 746 | |||
8 | Código Azul | 728 | |||
9 | Los 7 + 1 | 635 | |||
10 | Doloran | 318 |
🎳 Próximas fechas 🎳
Jueves 18 de septiembre
Tanda 18:00 | Tanda 19:00 |
Pin Sabana | Código Azul |
Código Strike | Doloran |
Sobredosis de Morfina | “Equipo Alfa, Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo” |
Las 7 más 1 | Titanes de la Salud |
Los Increibowls | The Pin Pals |
Jueves 25 de septiembre
Tanda 18:00 | Tanda 19:00 |
Código Azul | Pin Sabana |
Los Increibowls | The Pin Pals |
Sobredosis de Morfina | “Equipo Alfa, Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo” |
Las 7 más 1 | Doloran |
Titanes de la Salud | Código Strike |

Bowling Masters Forja
¿Aún no te inscribes para asistir? ¡Es el momento de hacerlo! Si te inscribiste previamente no deberás volverlo hacer.
- Portar el documento de identidad para el ingreso.
- Tus invitados como compañeros de trabajo, amigos, familia, porristas y barra brava podrán acompañarte pero no jugar.
- Los suplentes podrán jugar solo si alguna persona del equipo presenta una molestia o se debe retira del lugar y jugarán en nombre del mismo.
- Si quieres llegar antes de tu juego podrás acceder a una línea por tus propios medios. Valor de la línea con zapatos $19.500.
- Cada fecha el capitán deberá reportar su equipo principal y si cuenta con suplencia, antes de salir deberá entregar su formato de resultados.
La posición de tu equipo no es definitiva, el próximo strike puede cambiarlo todo.
¿Algún equipo retando a otro?
Los leemos en comentarios.
Bowling Masters Forja



La pista de bolos se prepara para recibir a los que se apunten a la diversión.
Conformar tu equipo, definir cómo quieren vestir y cómo serán llamados serán solo los detalles de inicio para asegurar que los jueves de septiembre te sacarán de la rutina y te ayudarán conocer a más personas de Forja.
Llega el 1er torneo de Bolos con el que organizaremos todos los detalles para que los equipos se enfrenten en encuentros amistosos para llevarse el 1er título de los “Bowling Masters Forja”
Asegúrate de leer todos los detalles e inscribirte con tu equipo para asistir al “Bowling Masters Forja”, el cierre de inscripciones será el 28 de agosto de 2025.
¡Hey hey hey! Solo basta una inscripción por equipo.
¿Quieres saber cómo será todo?
¿Cuáles serán las fechas del torneo?
Nuestros encuentros serán los 4 jueves de septiembre:
Fecha 1 | Jueves 4 |
Fecha 2 | Jueves 11 |
Fecha 3 | Jueves 18 |
Fecha 4 | Jueves 25 |
¿Quién se puede inscribir en el Bowling Master Forja?
Bowling Master Forja hace parte de las actividades del programa de bienestar “Estar bien en Forja” en el que podrán participar únicamente colaboradores de la IPS.
Para animar y hacer barra si podrás invitar a familiares y amigos, quienes deberán inscribirse aquí.
¿Cuántas personas debe tener cada equipo?
Los equipos deberán ser mixtos y estar conformados por máximo 7 personas pero durante el juego únicamente estarán 5 jugadores en cada pista.
¿Pueden ir invitados a verme hacer chuza?
En Forja creemos que compartir los momentos felices los hace más memorables, es por esto que podrás invitar a familiares y amigos a verte hacer chuza.
¿En dónde debemos inscribirnos?
Cada equipo deberá ser inscrito por su capitán una única vez, completando todos los campos de este formulario.
!! Para el ingreso es necesario portar tu documento de identidad.
¿En dónde se inscriben los invitados?
Cada invitado deberá inscribirse completando todos los campos de este formulario.
!! Para el ingreso es necesario portar el documento de identidad.
¿En dónde se realizará el Bowling Masters Forja?
El 1er torneo de bolos de Forja será en el Círculo de suboficiales de las fuerzas militares ubicado en la calle 138 # 55 -38.
Para el ingreso siempre deberás portar tu documento de identidad.
¿El club tiene parqueadero?
Si, en las instalaciones del club podrás guardar tu vehículo, el servicio tiene un costo de $11.000.
¿Cómo funciona este todos contra todos?
Cada tanda tendrá una duración de 1 hora en donde dispondremos de 5 pistas en las que jugarán en simultánea 5 equipos, lo que significa que cada equipo podrá concentrarse en su pista y se estarán enfrentando con la totalidad de los equipos.
Durante este tiempo el juego debe ser fluido para que cada participante logre jugar su línea completa. La tardanza de tiro x más de 5 minutos tendrá una penalización de -1 por retraso.
El equipo titular deberá ser reportado por el capitán 5 minutos antes de iniciar el juego y la suplencia solo se admite por lesión o retiro inesperado del recinto.
Lo ideal es que cada equipo cuadre sus estrategias para lograr que todos sus participantes jueguen al menos una vez.
Cronograma de juego
Jueves 4 de septiembre
Tanda 18:00 | Tanda 19:00 |
“Equipo Alfa, Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo” | Sobredosis de Morfina |
Código Azul | Titanes de la Salud |
Pin Sabana | Doloran |
Los Increibowls | Las 7 + 1 |
The Pin Pals | Código Strike |
Jueves 11 de septiembre
Tanda 18:00 | Tanda 19:00 |
Sobredosis de Morfina | Titanes de la Salud |
“Equipo Alfa, Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo” | Pin Sabana |
Doloran | Código azul |
The Pin Pals | Las 7 más 1 |
Los Increibowls | Código Strike |
Jueves 18 de septiembre
Tanda 18:00 | Tanda 19:00 |
Pin Sabana | Código Azul |
Código Strike | Doloran |
Sobredosis de Morfina | “Equipo Alfa, Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo” |
Las 7 más 1 | Titanes de la Salud |
Los Increibowls | The Pin Pals |
Jueves 25 de septiembre
Tanda 18:00 | Tanda 19:00 |
Código Azul | Pin Sabana |
Los Increibowls | The Pin Pals |
Sobredosis de Morfina | “Equipo Alfa, Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo” |
Las 7 más 1 | Doloran |
Titanes de la Salud | Código Strike |
¿Será que hay Bowling masters en Forja?
Cuidarnos también es parte de nuestro trabajo

En Forja estamos comprometidos con el bienestar integral de todas las mujeres. Por eso, iniciaremos un programa de promoción y prevención del cáncer de mama y del cáncer de cuello uterino.
Dos enfermedades que afectan profundamente la salud femenina, pero que pueden prevenirse o tratarse con éxito si se detectan a tiempo.
A continuación te mostraremos información importante y hemos dispuesto una serie de dudas por segmento para que puedas seleccionar las opciones que más te generen inquietud.


Recuerda: tu salud es lo más valioso.
Este programa no solo busca informar, sino también crear un espacio seguro donde podamos hablar con libertad, resolver dudas y fortalecer el autocuidado.

¡Andamos de cooperativa!

En Forja siempre creemos que planificar los sueños es el primer paso del camino para cumplirlos. A todo nuestro personal de planta los queremos invitar a disfrutar de nuestra nueva alianza.

Ahora nos ayudará a acercarte a tus sueños, ahorrar será más fácil y conseguir créditos a baja tasa una realidad
Entonces si haces parte del equipo administrativo o de enfermería a partir del martes 15 de julio podrás afiliarte a Fincomercio, cooperativa de ahorro y crédito.
Para conocer todos los detalles, recibir asesoría y conocer todos los beneficios de ser asociado a una cooperativa tendremos 3 sesiones comerciales los días martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de julio a las 9:30 a.m. al finalizar las sesiones de Life en el auditorio piso 15.
Si no tienes sesión de Life pero estás interesad@ en ser asociada de Fincomercio podrás acercarte al auditorio a las 9:30 a.m. los días previamente mencionados.
Afiliándote esos días podrás obtener un beneficio adicional
Estilos de vida y entornos saludables

Conoce los efectos del consumo de alcohol en nuestro cuerpo




Una medida estándar de alcohol es:
- 44 ml de Whisky, Vodka, Bourbon, Ron, Gin, Brandy
- 148 ml de Vino
- 355 ml de Cerveza
Se considera una ingesta excesiva de alcohol si:
Mujeres: Tomas más de 3 medidas seguidas o más de 7 a la semana
Hombres: Tomas más de 4 medidas seguidas o más de 14 a la semana


¿Qué efecto tiene la nicotina?
- Actúa sobre los receptores de dopamina del cerebro.
- Entra en la sangre a través de los pulmones y alcanza el sistema nervioso en solo siete segundos
El tabaquismo es una enfermedad crónica caracterizada por la adicción a la nicotina, una sustancia que provoca tolerancia, dependencia física y psicológica. Además, actúa sobre los receptores de dopamina del cerebro.


Las Drogas y sus Consecuencias
Los efectos psicotrópicos de las drogas son complejos y multiformes, variables según los estímulos ambientales. Pueden clasificarse en euforizantes y excitantes (cocaína, anfetaminas, alcohol en su primera fase, nicotina en su segunda fase).
Cómo puedes llevar un estilo de vida más saludable
- Mantente activo haciendo deporte
- Sal al aire libre y disfruta de la naturaleza
- Practica la meditación, el yoga o el pilates
- Ingiere los alimentos adecuados
Ten presente que una elección equivocada, por pequeña que parezca, puede impactar profundamente tu calidad de vida. El consumo de sustancias como el alcohol, el tabaco y otras drogas no es beneficioso. Comprométete contigo mismo y con tu bienestar integral.

¡Estar presentes, estar en paz!
